ANEXO V
LISTA DE BENS DE CAPITAL DESONERADOS NAS OPERAÇÕES DESTINADAS A NÃO CONTRIBUINTES (Art. 197)
TABELA I
TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DESTINADOS A PRODUTOR RURAL NÃO CONTRIBUINTE (Art. 197, I)
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH
1 | Pulverizadores portáteis para agricultura ou horticultura | 8424.41.00
2 | Outros pulverizadores para agricultura ou horticultura | 8424.49.00
3 | Lagartas (esteiras) de potência no volante inferior a 387,76 kW (520 HP) | 8429.11.90
4 | Niveladores, exceto motoniveladores articulados com potência no volante igual ou superior a 205,07 kW (275 HP) | 8429.20.90
5 | Raspo-transportadores (scrapers), de uso agrícola | 8429.30.00
6 | Compactadores e rolos ou cilindros compressores | 8429.40.00
7 | Carregadores e pás carregadoras, de carregamento frontal, de potência no volante inferior ou igual a 43,99 kW (59 HP), exceto os carregadores-transportadores e as infraestruturas motoras próprias para receber equipamentos do item 8430.69.1 | 8429.51.92
8 | Carregadores e pás carregadoras, de carregamento frontal, de potência no volante superior a 43,99 kW (59 HP) e inferior a 297,5 kW (399 HP), exceto os carregadores-transportadores e as infraestruturas motoras próprias para receber equipamentos do item 8430.69.1 | 8429.51.99
9 | Escavadores de potência no volante inferior ou igual a 40,3 kW (54 HP) | 8429.52.12
10 | Escavadores de potência no volante superior a 40,3 kW (54 HP) e inferior a 484,7 kW (650 HP) | 8429.52.19
11 | Pás mecânicas, escavadores, carregadores e pás carregadoras, exceto carregadores e pás carregadoras, de carregamento frontal, e máquinas cuja superestrutura é capaz de efetuar uma rotação de 360° | 8429.59.00
12 | Arados e charruas | 8432.10.00
13 | Grades de discos | 8432.21.00
14 | Semeadores-adubadores, de plantio direto | 8432.31.10
15 | Outros semeadores, plantadores e transplantadores, de plantio direto | 8432.31.90
16 | Semeadores-adubadores, exceto de plantio direto | 8432.39.10
17 | Outros semeadores, plantadores e transplantadores, exceto de plantio direto | 8432.39.90
18 | Espalhadores de estrume | 8432.41.00
19 | Distribuidores de adubos (fertilizantes) | 8432.42.00
20 | Outras máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura | 8432.80.00
21 | Ceifeiras, incluindo as barras de corte para montagem em tratores, com dispositivo de acondicionamento em fileiras constituído por rotor de dedos e pente | 8433.20.10
22 | Outras ceifeiras, incluindo as barras de corte para montagem em tratores, exceto com dispositivo de acondicionamento em fileiras constituído por rotor de dedos e pente | 8433.20.90
23 | Outras máquinas e aparelhos para colher e dispor o feno | 8433.30.00
24 | Enfardadeiras de palha ou de forragem, incluindo as enfardadeiras-apanhadeiras | 8433.40.00
25 | Colheitadeiras combinadas com debulhadoras (ceifeiras-debulhadoras) | 8433.51.00
26 | Outras máquinas e aparelhos para debulha | 8433.52.00
27 | Máquinas para colheita de raízes ou tubérculos | 8433.53.00
28 | Com capacidade para trabalhar até dois sulcos de colheita e potência no volante inferior ou igual a 59,7 kW (80 HP) | 8433.59.11
29 | Outras máquinas e aparelhos para colheita | 8433.59.90
30 | Selecionadores de fruta | 8433.60.10
31 | Máquinas para limpar ou selecionar ovos, com capacidade superior a 250.000 ovos por hora | 8433.60.21
32 | Outras máquinas para limpar ou selecionar ovos, com capacidade inferior ou igual a 250.000 ovos por hora | 8433.60.29
33 | Outras máquinas para limpar frutas ou para limpar ou selecionar outros produtos agrícolas | 8433.60.90
34 | Máquinas de ordenhar | 8434.10.00
35 | Máquinas e aparelhos para fabricação de vinho, sidra, sucos (sumos) de fruta ou bebidas semelhantes | 8435.10.00
36 | Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou rações para animais | 8436.10.00
37 | Chocadeiras e criadeiras | 8436.21.00
38 | Partes de máquinas ou aparelhos para avicultura | 8436.91.00
39 | Partes de máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura ou apicultura, incluindo as partes de germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos | 8436.99.00
40 | Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos | 8437.10.00
41 | Máquinas e parelhos para trituração ou moagem de grãos | 8437.80.10
42 | Partes de máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; partes de máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto do tipo utilizado em fazendas | 8437.90.00
43 | Tratores de eixo único, incluindo motocultores | 8701.10.00
44 | Tratores de lagartas (esteiras) | 8701.30.00
45 | Outros tratores com uma potência de motor não superior a 18 kW, exceto tratores de eixo único, tratores rodoviários para semirreboques e tratores de lagartas (esteiras) | 8701.91.00
46 | Outros tratores com uma potência de motor superior a 18 kW, mas não superior a 37 kW, exceto tratores de eixo único, tratores rodoviários para semirreboques e tratores de lagartas (esteiras) | 8701.92.00
47 | Outros tratores com uma potência de motor superior a 37 kW, mas não superior a 75 kW, exceto tratores de eixo único, tratores rodoviários para semirreboques e tratores de lagartas (esteiras) | 8701.93.00
48 | Outros tratores agrícolas de rodas, com uma potência de motor superior a 75 kW, mas não superior a 130 kW, exceto tratores de eixo único, tratores rodoviários para semirreboques, tratores de lagartas (esteiras) e tratores especialmente concebidos para arrastar troncos (log skidders) | 8701.94.90
49 | Outros tratores agrícolas de rodas, com uma potência de motor superior a 130 kW, exceto tratores de eixo único, tratores rodoviários para semirreboques, tratores de lagartas (esteiras) e tratores especialmente concebidos para arrastar troncos (log skidders) | 8701.95.90
50 | Reboques e semirreboques, autocarregáveis ou autodescarregáveis, para usos agrícolas | 8716.20.00
TABELA II
VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA DESTINADOS A TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA PESSOA FÍSICA NÃO CONTRIBUINTE (Art. 197, II)
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH
1 | Chassis com motor e cabina, de veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto de camionetas e de caminhonetes de cabine dupla, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas | 8704.21.10
2 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, com caixa basculante | 8704.21.20
3 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos | 8704.21.30
4 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto camionetas e caminhonetes de cabine dupla, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas | 8704.21.90
5 | Chassis com motor e cabina, de veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas | 8704.22.10
6 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas, com caixa basculante | 8704.22.20
7 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos | 8704.22.30
8 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas | 8704.22.90
9 | Chassis com motor e cabina, de veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 20 toneladas | 8704.23.10
10 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 20 toneladas, com caixa basculante | 8704.23.20
11 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 20 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos | 8704.23.30
12 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 20 toneladas | 8704.23.90
13 | Chassis com motor e cabina, de veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto de camionetas e de caminhonetes de cabine dupla, unicamente com motor de pistão, de ignição por centelha (faísca), e de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas | 8704.31.10
14 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por centelha (faísca), e de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, com caixa basculante | 8704.31.20
15 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por centelha (faísca), e de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos | 8704.31.30
16 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto camionetas e caminhonetes de cabine dupla, unicamente com motor de pistão, de ignição por centelha (faísca), e de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas | 8704.31.90
17 | Chassis com motor e cabina, de veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por centelha (faísca), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 5 toneladas | 8704.32.10
18 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por centelha (faísca), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 5 toneladas, com caixa basculante | 8704.32.20
19 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por centelha (faísca), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos | 8704.32.30
20 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente com motor de pistão, de ignição por centelha (faísca), e de peso em carga máxima (bruto) superior a 5 toneladas | 8704.32.90
21 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto camionetas e caminhonetes de cabine dupla, equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico, de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas | 8704.41.00
22 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico, de peso em carga máxima (bruto) superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas | 8704.42.00
23 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico, de peso em carga máxima (bruto) superior a 20 toneladas | 8704.43.00