LC 214/2025, Anexo XI: Bens e serviços relacionados à soberania e à segurança nacional, à segurança da informação e à segurança cibernética submetidos à redução de 60% (sessenta por c

ANEXO XI

BENS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SOBERANIA E À SEGURANÇA NACIONAL, À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E À SEGURANÇA CIBERNÉTICA SUBMETIDOS À REDUÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DAS ALÍQUOTAS DO IBS E DA CBS

ITEM | DESCRIÇÃO | NBS / NCM/SH

1 | SERVIÇOS RELACIONADOS À SOBERANIA E À SEGURANÇA NACIONAL, À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E À SEGURANÇA CIBERNÉTICA

1.1 | Segurança em Tecnologia da Informação (TI) | 1.1501.20.00

1.2 | Serviços de projeto e desenvolvimento de aplicativos e programas em Tecnologia da Informação (TI) não classificados em subposições anteriores | 1.1502.90.00

1.3 | Serviços de Tecnologia da Informação (TI) não classificados em subposições anteriores | 1.1510.00.00

1.4 | (VETADO) | 1.1802.90.00

1.5 | (VETADO) | 1.1802.30.00

1.6 | Serviço de localização de dispositivo perdido ou furtado, para proteção de informações pessoais | pendente de classificação

1.7 | Serviço de bloqueio de dispositivo perdido ou furtado, para proteção de informações pessoais | pendente de classificação

1.8 | (VETADO) | pendente de classificação

1.9 | (VETADO) | pendente de classificação

1.10 | Serviço de monitoramento de uso de dados pessoais e corporativos em redes do tipo onion | pendente de classificação

1.11 | Serviço de conexão protegida e criptografada para dispositivos | pendente de classificação

1.12 | Identificação e alerta de arquivos maliciosos ou alterações indevidas em dispositivos, que permitam o acesso a informações | pendente de classificação

1.13 | Serviços de manutenção e reparação de veículos militares para uso pela segurança nacional | 1.2001.35.00

1.14 | Serviços de manutenção e reparação de equipamentos militares para uso pela segurança nacional | 1.2001.83.00

2 | BENS RELACIONADOS À SOBERANIA E À SEGURANÇA NACIONAL, À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E À SEGURANÇA CIBERNÉTICA

2.1 | Viatura operacional militar e também suas partes e peças | 8709

2.2 | Carro blindado e carro de combate, terrestre ou anfíbio, sobre lagartas ou rodas, com ou sem armamento e também suas partes e peças | 8710.00.00

2.3 | Outros veículos de qualquer tipo, para uso pelos órgãos de Segurança Pública e das Forças Armadas, com especificação própria dos Órgãos Militares e de Segurança Pública e também suas partes e peças | 8709

2.4 | Simuladores de veículos militares | 9031.80.99

2.5 | Tratores de baixa ou de alta velocidades, para uso pelos órgãos de Segurança Pública e das Forças Armadas, sobre lagartas ou rodas, destinados às unidades de engenharia ou de artilharia, para obras ou para rebocar equipamentos pesados e também suas partes e peças | 8701

2.6 | Radares para uso militar | 8526.10.00

2.7 | Foguetes para uso militar | 9301.20.00

2.8 | Explosivos de emprego militar | 3602.00.00 9306

2.9 | Optrônicos | 8525.89.29

2.10 | Rações operacionais | 2106.90.30

2.11 | Minas marítimas | 9306

2.12 | Cartuchos de munição naval e de artilharia e seus componentes (projétil, estojo, estopilha, espoleta, traçador, pólvora e alto-explosivo), de calibre igual ou superior a 40 mm de diâmetro interno de tubo da arma | 9306.2

2.13 | Bombas, torpedos, minas, mísseis, foguetes e seus componentes | 9306

2.14 | Aeronaves, inclusive Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) para uso pela segurança nacional e também suas partes e peças | 8802 e 8806

2.15 | Veículos espaciais para uso pela segurança nacional | 8802.60.00

2.16 | Paraquedas para uso pela segurança nacional | 8804.00.00

2.17 | Aparelhos e dispositivos para lançamento e aterrissagem de veículos aéreos e espaciais para uso pela segurança nacional | 8805.10.00

2.18 | Simuladores de voo e similares para uso pela segurança nacional | 8805.21.00

2.19 | Equipamentos de apoio no solo para uso pela segurança nacional | 8805

2.20 | Equipamentos de auxílio à comunicação, navegação e controle de tráfego aéreo para uso pela segurança nacional | 9014.20

2.21 | Embarcações construídas no País suas peças, partes e componentes utilizados no reparo, conserto e reconstrução de embarcações | 8901.20.00 8906.10.00

2.22 | Dispositivos destinados a prover a segurança da informação do tipo Prevenção de Intrusão (IPS) | 8517.62.59

2.23 | Dispositivos destinados a prover a segurança da informação do tipo de Detecção de Intrusão (IDS) | 8517.62.59

2.24 | Dispositivos de Autenticação (tokens, leitores biométricos) que garantam a segurança da informação/cibernética | 8523.52 8471.90.14

2.25 | Equipamentos para criptografia para a segurança da informação/cibernética | 8471.50.90

2.26 | Firewalls para a segurança da informação/cibernética | 8517.62.59 8471.49.00

2.27 | Switches e roteadores seguros para a segurança da informação/cibernética | 8517.62.34 8517.62.4

2.28 | Dispositivos de comunicação criptografada para a segurança da informação/cibernética | 8517.62.7

2.29 | Unidades de armazenamento criptografadas para a segurança da informação/cibernética | 8523.51

2.30 | Servidores de armazenamento seguro para a segurança da informação/cibernética | 8523.51

‹ Anexo XAnexo XII ›