Decreto 12.955/2026, Anexo II (parte 1 de 6): Repetro (art. 164)

ANEXO II

REPETRO (ART. 164)

TABELA I

LISTA DE BENS (REPETRO-TEMPORÁRIO) (Art. 164, INCISO I)

ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO COMERCIAL

1 | 2844 | Fonte radioativa (para medição/marcação).

2 | 5607 | Cabo de poliéster (trançado).

3 | 7304 | Tubo de lavagem ( wash pipe ) (sem costura).

4 | 7304 | Tubo de perfuração drill pipe (sem costura).

5 | 7304 | Tubo de produção (coluna de produção/COP) (sem costura).

6 | 7304 | Tubo metálico (sem costura) (serviço de perfuração/intervenção).

7 | 7305 | Tubo de perfuração drill pipe (soldado, grande diâmetro).

8 | 7306 | Tubo de lavagem ( wash pipe ) (soldado).

9 | 7306 | Tubo de perfuração drill pipe (soldado).

10 | 7306 | Tubo de produção (coluna de produção/COP) (soldado).

11 | 7307 | Adaptador/acessório tubular de encaixe (para drill pipe riser ).

12 | 7308 | Base de teste e transporte (estrutura de aço).

13 | 7308 | Estrutura de lançamento para jumper elétrico-hidráulico/de potência (aço).

14 | 7309 | Recipiente de aço (>300 L) (armazenagem temporária de fluidos/granéis).

15 | 7315 | Corrente de amarração (aço) (com/sem malhete).

16 | 7315 | Gancho para amarra (peça de corrente).

17 | 7316 | Âncora/ grapnel (aço).

18 | 8205 | Cortador manual de tubos (ferramenta de mão).

19 | 8205 | Ferramenta manual (instalação de Árvore de Natal Molhada).

20 | 8405 | Unidade geradora de gás (com purificador).

21 | 8407 | Motor de combustão Otto (montado em skid /móvel).

22 | 8408 | Motor de combustão diesel (montado em skid /móvel).

23 | 8411 | Turbina a gás.

24 | 8413 | Módulo de bombeio submerso (conjunto de bombas).

25 | 8413 | Sistema submarino de bombeamento multifásico ( BMSHA hélico-axial).

26 | 8413 | Unidade de bombeamento de concreto (alta pressão) (cimentação).

27 | 8413 | Unidade de bombeamento de fluidos (transferência).

28 | 8413 | Unidade de potência hidráulica HPU (conjunto com bombas, reservatório e acionamento).

29 | 8414 | Bomba de vácuo (sem óleo) (ferramentas RST ).

30 | 8414 | Compressor de gás natural.

31 | 8414 | Conjunto soprador/resfriador (ar/gás).

32 | 8416 | Queimador para efluentes/combustíveis do poço (teste/avaliação).

33 | 8419 | Equipamento de tratamento térmico (aquecedor/resfriador).

34 | 8419 | Trocador de calor (casco e tubos ou placas).

35 | 8421 | Centrífuga (recuperação de fluidos de perfuração).

36 | 8421 | Eliminador de névoa (gás).

37 | 8421 | Equipamento de secagem/filtração de cascalhos e fluidos.

38 | 8421 | Módulo desarenador (fluxo multifásico).

39 | 8421 | Partes de centrífugas e equipamentos de filtração (8421).

40 | 8425 | Guincho (movimentação/elevação de equipamentos e materiais).

41 | 8425 | Turco davit para barco de salvamento (embarcação).

42 | 8428 | Aparelho de manuseio/lançamento de jumper (com acionamento).

43 | 8428 | Elevador estendido (apoio/tração da coluna) (ex.: 400 t; bucha 6 5/8").

44 | 8428 | Equipamento de transporte de cascalhos (contínuo/pneumático).

45 | 8430 | Unidade fixa de perfuração/exploração/produção (máquina de perfuração).

46 | 8431 | Escareador/estabilizador (perfuração).

47 | 8431 | Ferramenta/acessório para perfuração/intervenção (inclui manuseio/elevação de tubos).

48 | 8431 | Mesa/base de perfuração (parte de máquina de perfuração).

49 | 8467 | Cortador mecânico de tubos (manual).

50 | 8467 | Ferramenta hidráulica/pneumática de manuseio, torque, instalação e desconexão (coluna, módulos e riser ).

51 | 8474 | Misturador pressurizado de materiais químicos a granel.

52 | 8474 | Misturador/reciclador de cimento ( CBS ).

53 | 8474 | Peneira vibratória ( shale shaker ).

54 | 8479 | Equipamento mecânico de função própria (uso em perfuração/intervenção).

55 | 8479 | Veículo submarino operado remotamente ( ROV ).

56 | 8481 | BOPW — preventor de erupção para workover .

57 | 8481 | SDR — sistema de destravamento rápido (valvulado).

58 | 8481 | Válvula de circulação para coluna de drill pipe ( PBL ).

59 | 8481 | Válvula de segurança de fluxo pleno.

60 | 8501 | Motor elétrico para acionamento de equipamentos e sistemas (inclui aplicação em guincho de âncora).

61 | 8504 | Transformador (tipo seco).

62 | 8517 | Unidade portátil de teste/aquisição multiplexada PETU ( Portable Electrical Terminal Unit ).

63 | 8904 | Rebocador.

64 | 8905 | Estrutura flutuante de apoio com embarcações auxiliares.

65 | 8905 | Guindaste flutuante.

66 | 8905 | Plataforma de perfuração/exploração (flutuante/semisubmersível).

67 | 8906 | Barco salva-vidas.

68 | 8906 | Embarcação de apoio às atividades de pesquisa, exploração, perfuração, produção e estocagem.

69 | 8906 | Embarcação de pesquisa/aquisição de dados geológicos, geofísicos e geodésicos.

70 | 9014 | Inclinômetro ( tilt sensor ) para sistema de posicionamento.

71 | 9015 | Equipamento de aquisição de dados geológicos/geofísicos/geodésicos.

72 | 9015 | Partes/acessórios de instrumentos de aquisição de dados (9015) (inclui módulo eletrônico/microprocessador).

73 | 9015 | Unidade/módulo de controle e aquisição de dados (instrumentos 9015).

74 | 9022 | Aparelho de radiação (raios X/gama).

75 | 9024 | Equipamento de ensaio mecânico de materiais/partes/tubos.

76 | 9026 | Instrumento de medição/controle de vazão/pressão de processo.

77 | 9027 | Unidade/sistema de análise físico-química de fluidos e sólidos.

78 | 9030 | Instrumento de medição de radiação e grandezas elétricas.

79 | 9031 | Base de teste e transporte (parte reconhecível de equipamento de ensaio).

80 | 9031 | Caixa de teste para calibração de ferramenta HRLT .

81 | 9031 | Equipamento de pré-comissionamento/inspeção de dutos.

82 | 9031 | Equipamento de teste de estanqueidade de poço.

83 | 9031 | Sistema de transferência de dados do poço para a superfície (instrumentação 9031).

84 | 9031 | Sistema eletrônico de aquisição de dados estruturais (dutos/equipamentos submarinos).

85 | 9032 | Sensor/instrumento de monitoramento e controle automático (processo).

86 | 9406 | Contêiner técnico instrumentado (análise/monitoramento/controle).

TABELA II

LISTA DE BENS (GNL-TEMPORÁRIO) (Art. 164, INCISO II)

ITEM | NCM/SH | TIPO DE ATIVIDADE* | DESCRIÇÃO COMERCIAL

1 | 3917 | Transferência; Movimentação; Regaseificação. | Conexões plásticas para tubulações ( fittings , couplings , portas de serviço) em material plástico compatível com serviço criogênico.

2 | 3917 | Transferência. | Mangote criogênico composto para GNL, de plástico — composite .

3 | 3917 | Armazenamento; Regaseificação. | Mangueira de alta pressão composta/plástica para lavadora composite .

4 | 3926 | Transferência. | Defensas foam-filled com revestimento em poliuretano.

5 | 3926 | Movimentação. | Difusores de ar (plástico) para aeração de tanques.

6 | 3926 | Armazenamento; Regaseificação; Transferência. | Funil (plástico) para reabastecimento técnico — funnel .

7 | 3926 | Transferência. | Juntas/vedações em material plástico compatível com serviço criogênico para braço de carregamento ( plastic gaskets / seals ).

8 | 4009 | Transferência. | Mangote criogênico para GNL, de borracha vulcanizada.

9 | 4009 | Armazenamento; Regaseificação. | Mangueira de alta pressão de borracha vulcanizada para lavadora.

10 | 4016 | Transferência. | Defensas pneumáticas para STS, tipo chain-tire net ou sling type .

11 | 4016 | Movimentação. | Difusores de ar (borracha vulcanizada/EPDM).

12 | 4016 | Transferência; Armazenamento; Regaseificação. | Juntas e vedadores de borracha ( rubber gaskets / seals ) aplicados à linha de eixo/propulsão.

13 | 4016 | Transferência. | Juntas/gaxetas de borracha vulcanizada para braço de carregamento ( rubber gaskets / O-rings ).

14 | 5607 | Transferência; Armazenamento; Regaseificação. | Cordas/cabos têxteis para amarração — mooring lines , hawsers .

15 | 6307 | Transferência; Movimentação; Armazenamento; Regaseificação. | Colete salva-vidas e boia circular lifejackets and lifebuoys .

16 | 6909 | Movimentação. | Difusores de ar cerâmicos.

17 | 7304 | Transferência; Movimentação; Regaseificação. | Tubo de ferro/aço sem costura ( seamless ), revestido ou não.

18 | 7305 | Transferência; Movimentação; Regaseificação. | Tubo de ferro/aço soldado de grande diâmetro (seção circular, D.E. > 406,4 mm), para pipeline .

19 | 7306 | Transferência; Movimentação; Regaseificação. | Tubo de ferro/aço soldado ( welded — ERW / SAW / LSAW ), revestido ou não.

20 | 7307 | Transferência; Movimentação; Regaseificação. | Conexões de tubos de ferro/aço (flanges, uniões, reduções, tees , bayonet /porta de vácuo), inclusive em aço inox.

21 | 7307 | Armazenamento; Regaseificação. | Conexões de tubos de ferro/aço para junta soldada (flanges, curvas, tees , reduções, uniões).

22 | 7308 | Movimentação; Armazenamento. | Estrutura do convés de helicóptero helideck em ferro/aço, fornecida em módulos/partes preparados para montagem (vigas, treliças, guarda-corpos, grelhas e suportes).

23 | 7308 | Transferência; Movimentação; Transporte; Regaseificação. | Estrutura metálica pipe rack /base de ferro ou aço, preparada para montagem (vigas, travessas, chapas de base).

24 | 7308 | Transferência; Movimentação; Transporte; Regaseificação. | Estrutura metálica pipe rack /base de ferro ou aço.

25 | 7308 | Transferência; Armazenamento; Regaseificação. | Estrutura metálica/coluna flare stack .

26 | 7308 | Transferência; Movimentação; Armazenamento; Regaseificação. | Estruturas metálicas em ferro/aço para estiva de balsas/botes, pré-fabricadas e preparadas para montagem (perfuradas/cortadas), com bases/longarinas e pontos de fixação permanente ao convés/estrutura.

27 | 7308 | Transferência; Armazenamento; Regaseificação. | Passarela de acesso gangway em ferro/aço (estrutura metálica), sem sistemas motorizados.

28 | 7309 | Armazenamento; Regaseificação. | Tanque metálico fixo para armazenamento de refrigerante misto ( MR ).

29 | 7309 | Armazenamento. | Tanque/decantador metálico (>300 L), sem equipamento térmico/mecânico, para espessamento.

30 | 7309 | Armazenamento. | Tanque/digestor metálico (>300 L), sem equipamento térmico/mecânico.

31 | 7309 | Armazenamento. | Tanque/vaso metálico (>300 L), sem equipamento térmico/mecânico, para clarificador/decantador.

32 | 7309 | Armazenamento; Regaseificação. | Tanque/vaso não pressurizado (capacidade elevada), sem equipamento térmico/mecânico, usado como tambor de sucção/ knock-out .

33 | 7309 | Armazenamento. | Tanques metálicos (>300 L), sem equipamento térmico/mecânico, para reagentes.

34 | 7309 | Transferência; Armazenamento; Regaseificação. | Vaso separador knockout drum não pressurizado (sem equipamento térmico/mecânico) do sistema de flare .

35 | 7310 | Armazenamento; Regaseificação. | Tanque metálico de pequeno porte para refrigerante misto (MR).

36 | 7311 | Transferência; Movimentação; Armazenamento; Regaseificação. | Cilindros/garrafas pressurizadas de ar respirável/oxigênio para reposição ou recarga de EEBD / SCBA .

37 | 7311 | Transporte; Movimentação; Transferência; Armazenamento. | Reservatório criogênico pressurizado ( vacuum-insulated tank ) para montagem em carreta.

38 | 7311 | Transporte; Armazenamento; Movimentação. | Reservatório criogênico pressurizado para GNL (vaso de pressão, dupla parede a vácuo).

39 | 7311 | Transporte; Armazenamento; Movimentação. | Reservatório/vaso criogênico pressurizado para GNL, dupla parede com isolamento a vácuo ( vacuum-insulated ).

40 | 7311 | Armazenamento; Regaseificação. | Tambor de sucção/vaso acumulador pressurizado de GN/GNL ( suction drum / accumulator ), sem serpentinas térmicas.

41 | 7311 | Armazenamento; Regaseificação. | Vaso de pressão para refrigerante misto ( MR ) — receiver / accumulator .

42 | 7311 | Transferência; Armazenamento; Regaseificação. | Vaso separador knockout drum pressurizado do sistema de flare .

43 | 7311 | Transferência; Movimentação; Armazenamento; Regaseificação. | Vaso/reservatório de ar comprimido — air receiver , pressurizado, para sistemas de utilidades.

44 | 7312 | Transferência; Armazenamento; Regaseificação. | Cabos de aço para amarração — steel wire ropes .

45 | 7314 | Transferência; Movimentação; Regaseificação. | Proteção mecânica em grade/tecido metálico de arame ( wire mesh , expanded metal ) para linhas e equipamentos.

‹ Anexo I (parte 4 de 4)Anexo II (parte 2 de 6) ›